Технические характеристики и комплектация автомобилей
Технические характеристики Corolla Fielder 1.5 4WD - универсал 110 л.с. (c 2006 года)
| Общие | |
| Номер кузова: | E14 |
| Доступные комплектации: | X |
| Место производства: | Япония |
| Дата начала выпуска: | 2006 год |
| Кузов | |
| Тип кузова: | универсал |
| Число мест: | 5 |
| Число дверей: | 5 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | L4 |
| Объём двигателя: | 1496 куб.см. |
| Мощность двигателя: | 110 л.с. / 6000 об.мин |
| Крутящий момент: | 140 Нм / 4400 об.мин |
| Наддув | нет |
| Клапанов на цилинд: | 4 |
| Расположение клапанов: | - |
| Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
| Система питания: | распределённый впрыск топлива |
| Скорость | |
| Масимальная скорость: | - |
| Разгон до 100 км/ч: | - |
| Привод | |
| Тип привода: | Постоянный на все 4 колеса |
| КПП/Подвеска/Тормоза | |
| Механика | CVT: | 5 передач |
| Передняя подвеска: | - |
| Задняя подвеска: | - |
| Передняя тормозная система: | - |
| Задняя тормозная система: |
- |
| Топливо | |
| Марка топлива: | АИ-95 |
| Расход (городской цикл) (МКПП / АКПП) |
- |
| Расход (загородный цикл) | - |
| Расход (смешанный цикл) | - |
| Габариты | |
| Длина: | 4410 мм |
| Ширина: | 1695 мм |
| Высота: | 1490 мм |
| Колесная база: |
2600 мм |
| Колея спереди: | 1480 мм |
| Колея сзади: | 1465 мм |
| Клиренс: | 160 мм |
| Размер шин: | - |
| Снаряженная/полная масса: | 1280 / 1555 кг |
| Объём багажного отсека: | - |
| Объём топливного бака: | 50 л. |







