Технические характеристики и комплектация автомобилей
Технические характеристики Corolla 1.8 - седан 126 л.с. (c 2007 года)
| Общие | |
| Номер кузова: | EU15 |
| Доступные комплектации: | СE, S, LE |
| Место производства: | США |
| Дата начала выпуска: | 2007 год |
| Кузов | |
| Тип кузова: | седан |
| Число мест: | 5 |
| Число дверей: | 4 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | L4 |
| Объём двигателя: | 1799 куб.см. |
| Мощность двигателя: | 126 л.с. / 6000 об.мин |
| Крутящий момент: | 165 Нм / 4200 об.мин |
| Наддув | нет |
| Клапанов на цилинд: | 4 |
| Расположение клапанов: | верхнеклапанный двигатель с двумя распредвалами |
| Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
| Система питания: | распределённый впрыск топлива |
| Скорость | |
| Масимальная скорость: | |
| Разгон до 100 км/ч: | |
| Привод | |
| Тип привода: | Передний |
| КПП/Подвеска/Тормоза | |
| Механика/автомат: | 5 передач / 4 передач |
| Передняя подвеска: | Независимая, McPherson, поперечный стабилизатор |
| Задняя подвеска: | Независимая, поперечный стабилизатор |
| Передняя тормозная система: | дисковые вентилируемые |
| Задняя тормозная система: |
барабанные |
| Топливо | |
| Марка топлива: | АИ95 |
| Расход (городской цикл) (МКПП/АКПП) |
8,4 / - л на 100 км |
| Расход (загородный цикл) | 6,4 / - л на 100 км |
| Расход (смешанный цикл) | - / - л на 100 км |
| Габариты | |
| Длина: | 4539 мм |
| Ширина: | 1760 мм |
| Высота: | 1466 мм |
| Колесная база: |
2600 мм |
| Колея спереди: | 1480 мм |
| Колея сзади: | 1460 мм |
| Клиренс: | |
| Размер шин: | 185/55 R15 или 195/60 R15 |
| Снаряженная/полная масса: | 1147 / - кг |
| Объём багажного отсека: | - л. |
| Объём топливного бака: | 60 л. |







